Bild | Name | Fächer | Sprechstunde |
---|---|---|---|
Adams, Melanie | E, F | 2. Halbjahr | |
Albrech, Michael | M, Info, EK | Mi., 6. Std. | |
Alertz, Susanne | D, KR | Mo., 2. Std. | |
Amornvuttkul, Christina | CH, D, NW | Mo., 3. Std. | |
Aretz-Dommerque, Cathérine | MA, PH | Mo., 3. Std. | |
Bausen, Julia | E, F | Mi., 6. Std. | |
Bechstein, Sabine | Bk | Fr., 2. Std. | |
Bertram, Edyta | SP | Mo., 4. Std. | |
Bliss, Annika | D, REL | Mi., 7. Std. | |
Borggrefe, Kai | E, EK | Mo., 4. Std. | |
Braun, Kathrin | G, M | Do., 4. Std. | |
Breuer, Sabina | D, E | Di., 4. Std. | |
Cholewa, Lisa | L, KR | Mo., 2. Std. | |
Chou, Sarah | BIO, CH, NW | n. V. | |
Fenioux, Christian | E, G | Fr., 4. Std. | |
Fischbach, Claudia Elisabeth | D, E | Mi., 5. Std. | |
Flögerhöfer, Iris | E, MU | Di., 4. Std. | |
Frömbgen, Sarah | D, Sk | Mi., 5. Std. | |
Giersberg, Alena | E, BIO, NW | n. V. | |
Gies, Dr. Annette | D, PHI | n. V. | |
Grandrath, Lutz | CH, EK, IF | n. V. | |
Habers, Claudia | MU, EK | Di., 4. Std. | |
Hagenguth, Luise | BIO, EK | Di., 4. Std. | |
Hansen, Jan | BIO, EK | Mo., 2. Std. | |
Harst, Günter | CH, SP | Do., 2. Std. | |
Hartbrod, Susanne | F, SK | Di., 6. Std. | |
Heinen, Anne | GE, ER | Fr., 2. Std. | |
Hohmann, Elke | D, F | Do., 4. Std. | |
Hüllen, Stefanie | M, BK | Fr., 4. Std. | |
Hüttig, Sabine | G, KR | Fr., 5. Std. / n. V. | |
Jünger, Julia | M, EK | Fr., 4. Std. | |
Klein, Barbara | M, NW, PH | Do., 3. Std. | |
Lorenz, Karin | GE, BIO | Di., 3. Std. | |
Löbens, Dominik | MU, KR | Mo., 5. Std. | |
Ludes, Andreas | CH, BIO | Do., 4. Std. | |
Marx, Julia | D, KR | Mi., 3. Std. | |
Maur, Jennifer | Deu, Ek | Do., 4. Std. | |
Miró, Miriam | SPA, L, BK | Mo., 5. Std. | |
Müller, Anne-Christine | F | Fr., 5. Std. | |
Obst, Sandra | BIO, KR | Di., 2. Std. | |
Ritter, Jeanette | F, GE | Mo., 5. Std. | |
Safieddine, Fouad | SP | Di., 3. Std. | |
Scheiffgen, Petra | LAT, F, BK | Mi., 2. Std. | |
Schmitz, Isolde | BK | Mi., 4. Std. | |
Siebert, Christa | E, BIO | Fr., 6. Std. | |
Sonnenberg, Ricarda | D, BIO | Do., 3. Std. | |
Stehle, Emma | Frz, Sk | n. V. | |
Steinbüchel, Nico | D, KR | n. V. | |
Stockhausen, Amelie | Bk | Mi., 5. Std. | |
Stretz, Dr. Torben | GE, SK | Fr., 4. Std. | |
Söhn, Johannes | L, KR | Do., 2. Std. | |
Theobald, Maren | M, EK | Di., 3. Std. | |
Unstedde, Maren | D, GE | Fr., 5. Std. | |
Waldek, Ulrike | M, SP | Do., 2. Std. | |
Wallmeier, Franz-Josef | E, EK, GE | Mi., 3. Std. | |
Weber, Christina | SP, BK | Di., 2. Std. | |
Winnen, Jonas | M, PH | Mo., 3. Std. | |
Zumbruch, Cornelia | D, E | Mi., 3. Std. |
Glossar: BIO = Biologie, BK = Bildende Kunst, CH = Chemie, D = Deutsch, E = Englisch, EK = Erdkunde, ER = Evangelische Religion, F = Französisch, GE = Geschichte, IF = Informatik, KR = Katholische Religion, LA = Latein, M = Mathematik, MU = Musik, NW = Naturwissenschaften, PH = Physik, PHI = Philosophie, REL = Religion, SOZ = Sozialkunde, SP = Sport, SPA = Spanisch